<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaffee Genuss Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kaffee-genuss-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de</link>
	<description>Der Blog rund um&#039;s Thema Kaffee</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 11:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>lebensmittelklarheit.de auch für Kaffeeliebhaber interessant</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/fundstucke/lebensmittelklarheit-de-auch-fur-kaffeeliebhaber-interessant/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/fundstucke/lebensmittelklarheit-de-auch-fur-kaffeeliebhaber-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeinhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Verbraucherseite lebensmittelklarheit.de informiert alle Bürger über falsche oder irreführende Informationen auf Verpackungen von Lebensmitteln und ist auch für Kaffeetrinker interessant. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Verbraucherseite lebensmittelklarheit.de informiert alle Bürger über falsche oder irreführende Informationen auf Verpackungen von Lebensmitteln. Die Seite wird vom Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände und dürfte auch für Kaffee-Liebhaber interessant sein.<span id="more-104"></span></p>
<p>Alle Verbraucher, die sich getäuscht fühlen, können die Fälle an die Redaktion der Seite <a href="http://www.lebensmittelklarheit.de" rel="nofollow">lebensmittelklarheit.de</a> melden. Dort wird zunächst überprüft, ob es um ein Kennzeichnungsproblem geht, da Geschmacks- oder Hygienefragen nicht Bestandteil der Seite sind. Der Hersteller kann dann innerhalb einer Woche eine Stellungnahme abgeben. Danach erfolgt eine Veröffentlichung des Produkts mit Name und Abbildung samt der Bewertung durch Experten. </p>
<p>Auch für Kaffee-Freunde ist die Seite interessant. So beschwerte sich ein Käufer, dass dem Kaffee &#8220;Onko Der Harmonische klassisch&#8221; 12 Prozent billigere Ersatzstoffe hinzugefügt wurden: der Füllstoff Maltodextrin sowie Karamell. Das ist zwar erlaubt und stand klein auf der Verpackung, aber der Kunde erwartet dies nicht von einem Kaffee. Der Hersteller strich die Ersatzstoffe daraufhin wieder &#8211; damit besteht &#8220;Der Harmonische klassisch&#8221; wieder aus 100% Kaffee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/fundstucke/lebensmittelklarheit-de-auch-fur-kaffeeliebhaber-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuviel Kaffee macht auch nicht munterer&#8230;</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-gesundheit/zuviel-kaffee-macht-auch-nicht-munterer/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-gesundheit/zuviel-kaffee-macht-auch-nicht-munterer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee & Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Zuviel Kaffee macht auch nicht munterer, so der Verband der Oecotrophologen in Bonn. Mehrere Tassen Kaffee am Tag sind eher schädlich, denn nützlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;so eine Sprecherin des Verbands der Oecotrophologen in Bonn. Viele Kaffeetrinker trinken mehrere Tassen Kaffee am Tag. Doch nicht nur aus Genuss, sondern um Müdigkeit zu bekämpfen. Doch wie der Verband meldet, ist dies eine falsche Annahme.<span id="more-99"></span></p>
<p>Wie die &#8220;Welt&#8221; aktuell berichtet, mach Kaffee ab einer bestimmten Menge nicht mehr munterer. Ab diesem gewissen Punkt treten nur noch negative Nebenwirkung des Kaffeegenusses auf: Die Konzentration lässt nach, man wird nervöser und greizter. Dies stellt auch einen Unterschied zur echten Abhängigkeit von Drogen oder Alkohol dar: Denn wer nach diesen Mitteln süchtig ist, der verstärkt mit jeder zusätzlichen Einnahme die Wirkung. &#8220;Kaffee-Abhängigkeit&#8221; ist lediglich eine Gewöhnung, so Lucie Nusbaum vom Verband der Oecotrophologen aus Bonn.</p>
<p>Grundsätzlich wird jedoch die Wirkung von Kaffee als &#8220;Muntermacher&#8221; nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil: Für Menschen mit niedrigem Blutdruck stellt Kaffee ein gutes Mittel dar, um in den Tag zu starten. Die Wirkung von Kaffee hält je nach Blutdruck der Person unterschiedlich lange an: Diese kann von zehn Minuten bis zu mehreren Stunden anhalten.</p>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.welt.de/gesundheit/article13457193/Warum-zu-viel-Kaffee-nicht-munterer-macht.html"><em>Warum zuviel Kaffee nicht munterer macht &#8211; welt.de</em></a><br />
<i>Bildquelle: motograf / pixelio.de</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-gesundheit/zuviel-kaffee-macht-auch-nicht-munterer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiskaffee selber machen</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-rezepte/eiskaffee-selber-machen/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-rezepte/eiskaffee-selber-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Eiskaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeerezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeezubereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Gerade jetzt im Sommer ist der Eiskaffee ein sehr beliebtes Getränk. Hier das einfache Rezept für Eiskaffee zum selber machen für zu Hause.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade jetzt im Sommer ist der Eiskaffee ein sehr beliebtes Getränk. Wer nicht ständig in Cafes rennen will, um sein Glas Eiskaffee zu verköstigen, der kann sich dieses köstliche Getränk auch zu Hause selber machen. Das Grundrezept ist sehr einfach und auch für Ungeübte leicht umzusetzen. Sogar für Nieten in der Küche wie mich <img src='http://www.kaffee-genuss-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <span id="more-95"></span></p>
<p>Selbst der Laie wird schon vermuten &#8211; Eiskaffee ist nicht schwer zuzubereiten, was sich schon bei den einzigen beiden Grundzutaten niederschlägt. Denn dies ist eigentlich nur Kaffee und Vanilleeis. Zunächst wird der Kaffee ganz normal gekocht, wobei dieser ruhig etwas stärker ausfallen darf. Dieser wird anschließend in ein Gefäß gegossen und im Kühlschrank abgekühlt. Nachdem der Kaffee genug abgekühlt ist, kann der Kaffee noch mit Baileys oder Eierlikör verfeinert werden und in Eiskaffee-Gläser gefüllt werden. Danach werden ein oder zwei Kugeln Vanilleeis hinzugegeben und das Ganze mit einer Sahnhaube garniert. Für die Optik kann auf die Sahne noch Schokostreusel geraspelt werden.</p>
<p><em>Bildquelle: Birgit Winter / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-rezepte/eiskaffee-selber-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffee schützt vor Prostatakrebs</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-gesundheit/kaffee-schutzt-vor-prostatakrebs/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-gesundheit/kaffee-schutzt-vor-prostatakrebs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee & Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanische Forscher haben in einer Studie herausgefunden, dass bereits eine Tasse Kaffee pro Tag das Prostatakrebsrisiko senkt. Dabei ist es nicht wichtig, ob und wieviel Koffein im Kaffee enthalten ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Herren, greifen Sie öfter einmal zu einer Tasse Kaffee. Denn wie amerikanische Forscher in einer Studie herausgefunden haben, schützt bereits eine Tasse Kaffee pro Tag das Prostatakrebsrisiko. Dabei ist es nicht wichtig, ob und wieviel Koffein im Kaffee enthalten ist.<span id="more-93"></span></p>
<p>In der <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/krebs/news/prostatakrebs-kaffee-schuetzt-die-vorsteherdruese_aid_628337.html" rel="nofollow">Online-Ausgabe des Focus</a> ist zu lesen, dass eine aktuelle Untersuchung die Kaffeewirkung gegen aggressive Formen von Prostatatumoren belegt hat. Welche der Inhaltsstoffe für den Effekt verantwortlich sind, ist jedoch noch nicht bekannt. Kaffee enthält eine Vielzahl von Verbindungen, die als Antioxidantien wirken, Entzündungen hemmen oder die Insulinwirkung regulieren. All diese Effekte könnten an der Krebshemmung beteiligt sein. Es handelt sich dabei jedoch um die größte Studie, die die Wirkung von Kaffee auf Prostatakrebs untersucht. </p>
<p>Insgesamt wurden die Daten von 47 911 Männern ausgewertet, die zwischen 1986 und 2008 alle vier Jahre unter anderem auch zu ihrem Kaffeekonsum befragt worden waren. 5035 der Männer erkrankten im Untersuchungszeitraum an Prostatakrebs, wobei sich in 642 Fällen Metastasen gebildet hatten. Die Männer, die mindestens sechs Tassen Kaffee am Tag tranken hatten im Vergleich zu Kaffee-Abstinenzlern ein um fast 20 Prozent geringeres Risiko an Prostatakrebs zu erkranken. Das Risiko an einer aggressiven Form des Krebses zu erkranken sank sogar um 60 Prozent. </p>
<p><b>Es muss nicht immer Koffeein sein</b></p>
<p>Das Besondere dabei ist, dass der Effekt auch bei koffeinfreiem Kaffee auftritt! Es ist dabei vielleicht zu überlegen, dass Männer, die ohnehin zu einer Risikogruppe für Prostatakrebs gehören, öfter einmal zu einer Tasse Kaffee greifen. Gerne auch koffeeinfrei <img src='http://www.kaffee-genuss-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-gesundheit/kaffee-schutzt-vor-prostatakrebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Löst der Kaffee Tee als englisches Nationalgetränk ab?</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/lost-der-kaffee-tee-als-englisches-nationalgetrank-ab/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/lost-der-kaffee-tee-als-englisches-nationalgetrank-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee - Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee-Ketten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeekonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der Kaffee läuft dem Tee als Nationalgetränk in England langsam den Rang ab. Großbritannien ist mittlerweile der drittgrößte Markt für Espressobars, hinter den USA und Kanada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kaffee läuft dem Tee als Nationalgetränk in England langsam den Rang ab. Wie die österreichische Zeitung &#8220;Der Standard&#8221; berichtet, ist Großbritannien mittlerweile der drittgrößte Markt für Espressobars, hinter den USA und Kanada.<span id="more-89"></span></p>
<p>Bereits 2007 hat der Kaffee mit ca. 163.000 Tonnen Verbrauch im Jahr den Teekonsum von 138.000 Tonnen abgehängt. 2011 ist Großbritannien der weltweit drittgrößte Markt für Espressobars, nach den USA und Kanada. Die britische Costa-Kette macht dabei mit 1200 Niederlassungen Marktführer Starbucks Konkurrenz. Doch nicht nur Kaffeehaus-Ketten erfahren einen Aufschwung, sondern auch kleinere Kaffee-Geschäfte, die sich auf Qualität und Kaffeespezialitäten eingerichtet haben.</p>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://derstandard.at/1304551975084/Tee-bekommt-Konkurrenz-Der-Kaffee-erobert-die-Insel" rel="nofollow">derstandard.at &#8211; Der Kaffee erobert die Insel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/lost-der-kaffee-tee-als-englisches-nationalgetrank-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopi Luwak</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffeesorten/kopi-luwak/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffeesorten/kopi-luwak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffeesorten]]></category>
		<category><![CDATA[exklusiver Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kopi Luwak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Die Kaffeesorte Kopi Luwak aus Indonesien gilt als die teuerste und seltenste Kaffeesorte der Welt - die Kaffeekirschen werden von Schleichkatzen gefressen und aus den ausgeschiedenen Bohnen Kaffee hergestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wohl kurioseste Kaffeesorte auf der Welt ist gleichzeitig die teuerste &#8211; der <strong>indonesische Kopi Luwak</strong>. Dies liegt einerseits im ungewöhnlichen Herstellungsverfahren und in der geringen Produktionsmenge begründet. Wie dieser Kaffee hergestellt wird? Schleichkatzen fressen Kaffeekirschen und scheiden anschließend die Bohnen aus, deren Geschmackseigenschaften sich im Darm der Tiere verändert haben.<span id="more-82"></span></p>
<h3>Die Herstellung des Kopi Luwak</h3>
<p>Durch diese ungewöhnliche &#8220;Veredelungsmethode&#8221; gilt der Kopi Luwak im Volksmund auch als &#8220;Katzenkaffee&#8221;. Der Markenname Kopi Luwak stammt aus Indonesien von den Inseln Sumatra, Java und Sulawesi. Bestandteil des Kaffees sind Kaffeekirschen der Arabica-, Liberica- und Excelsa-Bohnen, das sind die Sorten, die vom wilden Fleckenmustang (dass ist die besagte Schleichkatzenart) gefressen werden. Von den Kaffeefrüchten kann er aber nur das Fruchtfleisch verdauen, die Bohnen werden wieder ausgeschieden. Das Ganze wird von den Einheimischen wieder aufsammelt &#8211; dass die Schleichkatzen ihre Notdurft an immer der gleichen Stelle verrichten, erleichtert die ganze Sache ungemein. Die Bohnen werden sodann gewaschen und leicht geröstet. Im Darm dieses Tieres sind die Kaffeekirschen einer Fermentation durch die Katzen &#8211; Enzyme ausgesetzt, welche die Geschmackseigenschaften der Kirschen ändert: es entsteht ein dunkles und volles und etwas „muffiges“ Aroma. </p>
<h3>Die wirtschaftliche Bedeutung des Kopi Luwak</h3>
<p>Der Preis des Kopi Luwak richtet sich danach, wo man den Kaffee kauft. Generell ist Kopi Luwak nicht leicht zu bekommen, da sich die Produktion auf etwa  250 bis 450 Kilogramm pro Jahr weltweit. Ein Kilogramm der ungerösteten Bohnen kostet direkt bei den Erzeugern  etwas unter 50 Euro, die gerösteten Bohnen werden um bis zu 130 Euro verkauft. Bei uns verlangen Anbieter in etwa 300-600 Euro pro Kilogramm.</p>
<h3>Kopi Luwak aus künstlicher Produktion</h3>
<p>Seit 1996 kann Kopi Luwak auch synthetisch hergestellt werden. Deutschen Wissenschaftlern gelang es nämlich, sechs Enzyme im Verdauungstrakt des wilden Fleckenmustangs zu isolieren &#8211; aus diesen konnte eine patentierte Lösung entwickelt werden, um den Geschmackseffekt synthetisch nachzubilden. </p>
<h3>Empfehlenswerte Kopi Luwak &#8211; Kaffees</h3>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=EDE7DB&#038;IS2=1&#038;bg1=EDE7DB&#038;fc1=000000&#038;lc1=6F4600&#038;t=zweipunkt-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B003UADIR4" style="width:120px;height:240px; float: left; display: inline; margin-right: 10px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=EDE7DB&#038;IS2=1&#038;bg1=EDE7DB&#038;fc1=000000&#038;lc1=6F4600&#038;t=zweipunkt-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B003UAGU2Y" style="width:120px;height:240px; float: left; display: inline; margin-right: 10px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=EDE7DB&#038;IS2=1&#038;bg1=EDE7DB&#038;fc1=000000&#038;lc1=6F4600&#038;t=zweipunkt-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B003WOQMNU" style="width:120px;height:240px; float: left; display: inline; margin-right: 10px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=EDE7DB&#038;IS2=1&#038;bg1=EDE7DB&#038;fc1=000000&#038;lc1=6F4600&#038;t=zweipunkt-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B004R2G8BC" style="width:120px;height:240px; float: left; display: inline; margin-right: 10px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p><br style="clear:both;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffeesorten/kopi-luwak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Inflation macht auch vorm Kaffee nicht halt</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/die-inflation-macht-auch-vorm-kaffee-nicht-halt/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/die-inflation-macht-auch-vorm-kaffee-nicht-halt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee - Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bohnenkaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für Lebensmittel schnellen in Deutschland rasant in die Höhe. Laut einer Studie sind die Lebensmittel im letzten Jahr um rund sieben Prozent gestiegen. So auch für den Kaffee...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kosten für Lebensmittel schnellen in Deutschland rasant in die Höhe. Laut einer Studie sind die Lebensmittel im letzten Jahr um rund sieben Prozent gestiegen. So auch für den Kaffee&#8230;<span id="more-80"></span></p>
<p>Wie ich vor einer Woche bereits gebloggt habe, wird <a href="http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/kaffee-wird-immer-teurer/">Kaffee immer teuerer</a>. Das bestätigt jetzt auch der <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,762046,00.html" rel="nofollow">Spiegel</a> in einer neuen Meldung. Grundlagen hierfür sind Berechnungen des Informationsdienstes Preiszeiger. Der Kaffeepreis kletterte demnach um einen Euro auf 3.99 Euro pro Pfund &#8211; umgerechnet ein Plus von mehr als 30 Prozent. </p>
<p>Dabei haben wir Kaffee-Freunde anscheinend noch Glück. Andere Lebensmittel wurden noch teurer, so zum Beispiel die Butter mit 40% Preissteigerung und Tiefkühlpommes mit 43%. Dies erklären die Experten mit den steigenden Energie- und Verpackungskosten, die von den Herstellern direkt an den Kunden weitergegeben werden. Ein Ende der Preissteigerungen scheint nicht abzusehen, im letzten Monat betrug die Inflationsrate 2,4 Prozent und hat damit die kritische Marke von 2 Prozent übersprungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/die-inflation-macht-auch-vorm-kaffee-nicht-halt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ökobilanz verschiedener Kaffeezubereitungsarten</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/die-okobilanz-verschiedener-kaffeezubereitungsarten/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/die-okobilanz-verschiedener-kaffeezubereitungsarten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaffee - Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee-Kapseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeanbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeezubereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Viele von uns haben sich bestimmt schon gefragt, inwiefern Zubereitungsarten des Kaffees die Umwelt belasten. Roland Hischier von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) aus St. Gallen hat jetzt eine Ökobilanz dazu veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele von uns haben sich bestimmt schon gefragt, inwiefern Zubereitungsarten des Kaffees die Umwelt belasten. Roland Hischier von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) aus St. Gallen hat jetzt eine Ökobilanz dazu veröffentlicht. Schlussendlich ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass es ganz darauf ankommt WAS in den Kapseln enthalten ist.<span id="more-76"></span></p>
<p>Im Rahmen dieser Bilanz wurden die Bestandteile der verschiedenen erhältlichen Kapseln abgewogen und der für die Herstellung benötigte Energie- und Materialverbrauch aufgerechnet. Dieses Ergebnis wurde dann mit den bereits vorhandenen Umweltdaten für die Kaffeeproduktion verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem die landwirtschaftlichen Methoden beim Kaffeeanbau über die Gesamt-Ökobilanz entscheiden. So machen die Bohnen &#8211; je nach Einsatz von Maschinen, Dünger und Pestiziden &#8211; zwischen 1% &#8211; 70 % der Umweltbelastung einer Tasse Kaffee aus.</p>
<p>Damit kann eine mit Öko-Kaffee gefüllte, wiederverwertbare Kapsel im Endeffekt weniger die Umwelt belasten, als ein herkömmlicher Filterkaffee, insbesondere dann, wenn die Kapsel aus wiederverwertbarem Material wie Aluminium besteht. Das Beste für die Umwelt wäre natürlich ein mit der herkömmlichen Filtermethode zubereiteter Kaffee aus nachhaltig gewonnenem Kaffee.</p>
<p><strong>Quelle:</strong> <em><a href="http://www.sueddeutsche.de/c5g38M/4085243/Auf-die-Bohnen-kommt-es-an.html" rel="nofollow">sueddeutsche.de &#8211; Auf die Bohnen kommt es an</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-aktuell/die-okobilanz-verschiedener-kaffeezubereitungsarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kaffee Gala 2011 im Wiener Rathaus</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/allgemein/die-kaffee-gala-2011-im-wiener-rathaus/</link>
		<comments>http://www.kaffee-genuss-blog.de/allgemein/die-kaffee-gala-2011-im-wiener-rathaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kdui76df</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cafe+co]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee-Gala]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffee-genuss-blog.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am Montag, den 09. Mai, veranstaltete cafe+co zusammen mit dem Echo-Verlag die fünfte Kaffee-Gala im Wiener Rathaus. Viele Prominente wie Dagmar Koller, Maximilian Schell oder Birgit Sarata  gaben sich hier ein Stelldichein. Insgesamt konnten 40.000 Euro gesammelt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, am Montag, den 09. Mai, veranstaltete cafe+co zusammen mit dem Echo-Verlag die fünfte Kaffee-Gala im Wiener Rathaus. Viele Prominente wie Dagmar Koller, Maximilian Schell oder Birgit Sarata  gaben sich hier ein Stelldichein. Insgesamt konnten 40.000 Euro gesammelt werden.<span id="more-74"></span></p>
<p>Für die meisten Gäste gehört der Kaffee einfach zum Leben dazu, wie die Luft zum Atmen: „Ich werde schon gerne mit Kaffee geweckt“, gab Oscar-Preisträger Maximilian Schell im Gespräch mit APA zu. Nicht täglich, am liebsten mit viel Milch und einem Stück Süßstoff, wie er weiter verrät. Dagmar Koller trinkt da schon etwas mehr Kaffee: Hier sind es zwei bis drei Tassen schwarzer Kaffee mit Zucker früh am morgen. Insgesamt kommt die Gute auf acht Tassen Kaffee täglich. </p>
<p>Auch andere Gewohnheiten können in Erfahrung gebracht werden: Die Kammersängerin Birgit Sarata verrät, dass sie zu Hause nur Filterkaffee trinkt, gerne auch mit einem Eiswürfel als Abkühlung.</p>
<p>Bei der VIP-Verkostung und einem Quiz wurden 19.000 Euro gesammelt, was von cafe+co zugunsten des Vereins „Unser Stephansdom“ auf insgesamt 40.000 Euro aufgerundet wurde. Weitere Prominente waren die Moderatorinnen Claudia und Barbara Stöckl, Edi Finger jun., Harald Serafin und Promi-Anwalt Manfred Ainedter.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/NachrichtenTicker/2705393-53/kaffee-gala-2011-prominenter-abend-rund-um-die-braune-bohne.csp" rel="nofollow">Kaffee Gala 2011 &#8211; Prominenter Abend rund um die braune Bohne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaffee-genuss-blog.de/allgemein/die-kaffee-gala-2011-im-wiener-rathaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffee ab jetzt immer auf Trinktemperatur &#8211; Dank Joulies</title>
		<link>http://www.kaffee-genuss-blog.de/kaffee-zubehor/kaffee-ab-jetzt-immer-auf-trinktemperatur-dank-joulies/</link>
